Top 25
Edição #06 (7 de fevereiro de 2026)
| 1 | ![]() | "Opalite" Taylor Swift | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | "I Just Might" Bruno Mars | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | "Avisem Que Eu Cheguei" Sara Correia | 5 | 10 |
| 4 | ![]() | "Man I Need" Olivia Dean | 4 | 15 |
| 5 | ![]() | "The Fate of Ophelia" Taylor Swift | 6 | 17 |
| 6 | ![]() | "La Perla" Rosalía | 8 | 12 |
| 7 | ![]() | "So Easy" Olivia Dean | 9 | 11 |
| 8 | ![]() | "Elogio da Preguiça" Vizinhos | 7 | 5 |
| 9 | ![]() | "Berghain" Rosalía ft Bjork & Yves Tumor | 2 | 11 |
| 10 | ![]() | "A Little More" Ed Sheeran | 12 | 25 |
| 11 | ![]() | "Tem Lá uma Tristeza" Bárbara Tinoco & Mari Froes | 16 | 5 |
| 12 | ![]() | "Dancemos um Slow" Os Quatro e Meia | 15 | 13 |
| 13 | ![]() | "Nice to Each Other" Olivia Dean | 13 | 14 |
| 14 | ![]() | "Apperture" Harry Styles | 20 | 2 |
| 15 | ![]() | "Back to Friends" Sombr | 18 | 19 |
| 16 | ![]() | "Marcha" Bárbara Tinoco | 11 | 4 |
| 17 | ![]() | "Mulher dos Teus Sonhos" 2 Pares de Botas | 10 | 24 |
| 18 | ![]() | "!NMN" Papillon & Bárbara Tinoco | Novo | 1 |
| 19 | ![]() | "Sweet Love" Stephen Sanchez | 17 | 3 |
| 20 | ![]() | "Bittersweet" Madison Beer | 22 | 3 |
| 21 | ![]() | "Dracula" Tame Impala | 24 | 2 |
| 22 | ![]() | "Devis Vir Salvar-me" Pedro Abrunhosa | Novo | 1 |
| 23 | ![]() | "Dream As One" Miley Cyrus | Novo | 1 |
| 24 | "123" Zarko & Latte | Novo | 1 | |
| 25 | ![]() | "Die on This Hill" Sienna Spiro | Novo | 1 |
A divulgação da tabela completa do Top 25 é transmitida na Rádio Dom Fuas aos sábados entre as 14h e as 16h e aos domingos entre as 17h e as 19h. Um programa com apresentação de Luís Carvalho.





















