Top 25
Edição #28 (12 de julho de 2025)
1 | ![]() | "No Teu Toque" Carolina Deslandes | 1 | 8 |
2 | ![]() | "End of the World" Miley Cyrus | 2 | 14 |
3 | ![]() | "Beijo Roubado" Ivandro | 5 | 6 |
4 | ![]() | "Die With a Smile" Lady Gaga & Bruno Mars | 6 | 48 |
5 | ![]() | "Ganhei" Jura | 18 | 2 |
6 | ![]() | "Bad Dreams" Teddy Swims | 3 | 41 |
7 | ![]() | "Love Me Not" Ravyn Lenae | 9 | 4 |
8 | ![]() | "Azizam" Ed Sheeran | 11 | 14 |
9 | ![]() | "Birds of a Feather" Billie Eilish | 8 | 51 |
10 | ![]() | "Juras" Mariana Pereira | 7 | 3 |
11 | ![]() | "Pôr do Sol" Vizinhos | 13 | 4 |
12 | ![]() | "Ordinary" Alex Warren | 10 | 9 |
13 | ![]() | "Survive" Lewis Capaldi | 20 | 2 |
14 | ![]() | "Depois do Pecado" Carolina de Deus | 17 | 5 |
15 | ![]() | "Mussulo" DJ Malvado | 22 | 2 |
16 | ![]() | "Diz-se Aí" Dois Pares de Botas (Nena & Joana Almeirante) | 4 | 15 |
17 | ![]() | "Vou Continuar" Bispo & Gama WNTD | N | 1 |
18 | ![]() | "Drive" Ed Sheeran | 12 | 3 |
19 | ![]() | "Next Summer" Damiano David | 16 | 17 |
20 | ![]() | "Manchild" Sabrina Carpenter | N | 1 |
21 | ![]() | "Pink Pony Club" Chappell Roan | 19 | 7 |
22 | ![]() | "Messy" Lola Young | 21 | 24 |
23 | ![]() | "Beautiful People" David Guetta & Sia | N | 1 |
24 | ![]() | "Mr Electric Blue" Benson Boone | 25 | 2 |
25 | ![]() | "Gente Boa se Atrai" Seu Jorge ft Peu Meurray | 24 | 15 |
A divulgação da tabela completa do Top 25 é transmitida na Rádio Dom Fuas aos sábados entre as 14h e as 16h e aos domingos entre as 17h e as 19h. Um programa com apresentação de Luís Carvalho.